スタジオ・プールタイムテーブル変更のご案内 | |||||||||||||||
スタジオタイムテーブル代行 | プールタイムテーブル代行 | ||||||||||||||
日にち | 曜 日 | 場所 | 時 間 | プログラム | 担 当 | 日にち | 曜 日 | 時 間 | プログラム | 担 当 | |||||
10月4・11 18・25日 |
水曜日 | 第1スタジオ | 20:35 〜 | エンジョイダンス | MIYU→HIRO | 10月2日 | 月曜日 | 19:50 〜 | ダンスアクア | 原田→中野 | |||||
10月3日 | 火曜日 | 第1スタジオ | 12:45 〜 | かんたんエアロ | 藤垣→未定 | 10月2日 | 月曜日 | 20:40 〜 | ウェーブリングストレッチ →みず薬(水中 コンディショニング) |
原田→中野 | |||||
10月3日 | 火曜日 | 第1スタジオ | 13:45 〜 | バランスボール | 藤垣→未定 | 10月4日 | 水曜日 | 10:30 〜 | シェイプアップアクア | MIE→牧野 | |||||
10月4日 | 水曜日 | 11:25 〜 | バランスUP→ ツボツボ体操(30分) |
MIE→牧野 | |||||||||||
10/9(月)祝日タイムテーブル | 10/9(月)祝日タイムテーブル | ||||||||||||||
予告なしにプログラムや担当者が変更または休講になる場合があります | 予告なしにプログラムや担当者が変更または休講になる場合があります | ||||||||||||||
スタジオウィークリー(日曜日) 13:25-14:15 | プールウィークリー(日曜日) 14:30-15:00 | ||||||||||||||
日にち | 曜 日 | 場所 | 時 間 | プログラム | 担 当 | 日にち | 曜 日 | 時 間 | プログラム | 担 当 | |||||
10月1日 | 日曜日 | 第1スタジオ | 13:25 〜 | かんたんストレッチ | 青山 | 10月1日 | 日曜日 | 14:30 〜 | オリジナルアクア | 石川 | |||||
10月15日 | ヨーガ | 林唯夏子 | 10月15日 | オリジナルアクア | 林唯夏子 | ||||||||||
10月29日 | かんたんエアロ | 平井則子 | 10月29日 | オリジナルアクア | 白澤 | ||||||||||
レズミルズウィークリー(土曜日) 12:45-13:15 | |||||||||||||||
日にち | 曜 日 | 場所 | 時 間 | プログラム | 担 当 | ||||||||||
10月7日 | 土曜日 | 第1スタジオ | 12:45 〜 | LESMILLS CORE | 神戸 | ||||||||||
10月21日 | 未定 | 未定 | |||||||||||||
更新日 2023年10月1日 |